| 無線LANインターフェース部 | |
|---|---|
| 規格 | IEEE802.11g/IEEE802.11b ( 無線LAN標準互換プロトコル ) 準拠、IEEE802.11a 準拠、ARIB STD-T66 |
| 伝送方式 | 直接拡散型スペクトラム拡散 ( DS-SS方式 ) 、 直交波周波数分割多重変調 ( OFDM方式 ) |
| 周波数範囲 | 11b/11g:2,412〜2,472MHz ( 1〜13ch ) 11a:5,180-5,320MHz ( 36、40、44、48、52、56、 60、64ch、52-64ch supports DFS function ) |
| データ転送速度 ( 最大値、規格値 ) |
6/9/12/18/24/36/48/54Mbps ( IEEE802.11a、IEEE802.11g ) 1/2/5.5/11Mbps ( IEEE802.11b ) |
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード、WDSモード |
| セキュリティ | WPA-PSK ( TKIP/AES ) 、WPA2-PSK ( TKIP/AES ) 、 WPA/WPA2 mixed PSK、WEP ( 128/64bit ) 、Any接続拒否、プライバシーセパレータ、MACアクセス制限 ( 最大登録許可台数:64台 ) |
| リピータ機能 ( WDS ) |
対応 ( 最大6台 ) |
| 有線LAN:WAN部 | |
| 規格 | IEEE802.3u ( 100BASE-TX ) 、IEEE802.3準拠 ( 10BASE-T ) |
| 対応プロトコル | TCP/IP |
| 伝送路符号化方式 | 4B5B/MLT-3 ( 100BASE-TX ) 、 マンチェスターコーディング ( 10BASE-T ) |
| 伝送速度 | 10M/100Mbps ( オートセンス ) |
| アクセス方式 | CSMA/CD |
| WAN部IP取得方法 | 手動/DHCP/PPPoE |
| ポート数 | 1ポート ( AUTO-MDIX対応 ) |
| コネクタ形状 | RJ-45型8極コネクタ |
| セキュリティ | ステートフルパケットインスペクション ( SPI ) 、 パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー ( IPSec ) |
| 有線LAN:スイッチングHub部 | |
| 規格 | IEEE802.3u ( 100BASE-TX ) 、IEEE802.3準拠 ( 10BASE-T ) |
| 対応プロトコル | TCP/IP |
| 伝送路符号化方式 | 4B5B/MLT-3 ( 100BASE-TX ) 、 マンチェスターコーディング ( 10BASE-T ) |
| アクセス方式 | CSMA/CD |
| 伝送速度 | 10M/100Mbps ( オートセンス ) |
| スイッチングデータ転送方式 | ストア&フォワード |
| データ転送速度 ( 規格値 ) |
148,810pps ( 100BASE-TX ) 、14,881pps ( 10BASE-T ) |
| バッファ容量 | 128KB |
| アドレステーブル | MACアドレス 1,024アドレス ( セルフラーニング方式 ) |
| 伝送距離 | 100m |
| IP取得方法 | 手動/DHCP/PPPoE |
| ポート数 | 4ポート ( AUTO-MDIX対応 ) |
| コネクタ形状 | RJ-45型8極コネクタ |
| その他 | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大4.3W |
| 外形寸法 | W28×H130×D144mm ( スタンド含まず ) |
| 重量 | 約240g ( スタンド、アンテナ含まず ) |
| 動作環境 | 温度0〜40℃、湿度10〜85% ( 結露なきこと ) |
| インターフェース | CardBus |
|---|---|
| 規格 | IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIB STD-T66 ( 2.4GHz帯 ) IEEE802.11a 準拠、ARIB STD-T71 ( 5GHz帯 ) |
| 伝送方式 | IEEE 802.11b:DS-SS、CCK ( スペクトラム拡散 ) IEEE 802.11g/a:OFDM ( 直交周波数分割多重 ) |
| 周波数範囲 | 11g/11b:2,400〜2,483.5MHz ( 1〜13ch ) 11a:5,150〜5,850MHz ( 36〜161ch ) |
| データ転送速度 ( 規格値 ) |
IEEE802.11g、IEEE802.11a:6/9/12/18/24/36/48/ 54Mbps IEEE802.11b:1/2/5.5/11Mbps |
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード / アドホックモード※
|
| セキュリティ | WPA2-PSK ( TKIP/AES ) 、WPA-PSK ( TKIP/AES ) 、 WEP ( 128/64bit ) |
| アンテナ | ダイバシティ方式 ( 内蔵 ) |
| 電源電圧 | 3.3V ( パソコンより給電 ) |
| 消費電力 | 最大1162mW |
| 外形寸法 | W54×H6.8×D118mm |
| 重量 | 約39g |
| 動作環境 | 温度0〜55℃、湿度20〜80% ( 結露なきこと ) |
| インターフェース | USB2.0/1.1 |
|---|---|
| 規格 | IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、 ARIB STD-T66 ( 2.4GHz帯 ) |
| 伝送方式 | 直接拡散型スペクトラム拡散 ( DS-SS方式 ) 、 直交周波数分割多重変調 ( OFDM方式 ) 、単信 ( 半二重 ) |
| 対応プロトコル | TCP/IP |
| 周波数範囲 | 2,412-2,472MHz ( 全13ch ) |
| データ転送速度 ( 規格値 ) |
IEEE802.11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps IEEE802.11b:1/2/5.5/11Mbps |
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード/アドホックモード |
| セキュリティ | WPA/WPA2-PSK ( TKIP/AES ) 、WEP ( 128/64bit ) |
| 電源電圧 | 5V ( USBより給電 ) |
| 消費電力 | 最大1,800mW |
| 消費電流 | 最大340mA |
| 外形寸法 | W25×H11×D88.8mm |
| 重量 | 20g ( USBケーブル含まず ) |
| 動作環境 | 温度0〜40℃、湿度20〜80% ( 結露なきこと ) |
| 取得規格 | 工事設計認証、VCCI Class B |
