| 受付開始日 | 対象地区 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008年12月1日 | 埼玉県 | 越谷市 | 下間久里 | 東武伊勢崎線以西 |
| 花田 | 1丁目〜4丁目、6丁目〜7丁目 | |||
| 川柳町 | 1丁目〜5丁目 | |||
| 相模町 | 2丁目〜3丁目、5丁目の県道52号以北、6丁目〜7丁目 | |||
| 増森 | 国道4号以西かつ新方川以南 | |||
| 増林 | 新方川以南 | |||
| 袋山 | 国道4号以南 | |||
| 大成町 | 1丁目の八坂神社以東または以南、2丁目、6丁目の県道52号以北、8丁目の国道4号以西 | |||
| 大房 | 東武伊勢崎線以西 | |||
| 大里 | 東武伊勢崎線以西 | |||
| 大林 | 東武伊勢崎線以西 | |||
| 東越谷 | 6丁目〜10丁目 | |||
| 南荻島 | 国道4号以東かつ元荒川以北 | |||
| 北越谷 | 1丁目〜5丁目 | |||
| 狭山市 | 新狭山 | 3丁目 | ||
| 青柳 | 新狭山ハイツを除く | |||
| 東三ツ木 | 西武新宿線以南 | |||
| 志木市 | 下宗岡 | 2丁目 | ||
| 上宗岡 | 1丁目、4丁目〜5丁目 | |||
| 中宗岡 | 1丁目〜2丁目、18・22・23番地を除く3丁目、4丁目〜5丁目 | |||
| 柏町 | 1丁目の柳瀬川以北、2丁目の柳瀬川以北 | |||
| 春日部市 | 牛島 | 東武野田線以北 | ||
| 小渕 | 国道4号以西または国道16号以南 | |||
| 新川 | 国道16号以南 | |||
| 藤塚 | 東武野田線以北 | |||
| 梅田 | 1丁目 | |||
| 梅田本町 | 1丁目の隼人堀川以南 | |||
| 粕壁 | 1丁目、8番地を除く2丁目、8番地を除く3丁目、4丁目 | |||
| 粕壁東 | 2丁目の国道4号以西、3丁目、5丁目の国道4号以西 | |||
| 八丁目 | 国道16号以南 | |||
| 樋堀 | ||||
| 樋籠 | 国道16号以南 | |||
| 所沢市 | 上安松 | JR武蔵野線以西 | ||
| 上尾市 | 愛宕 | 1丁目〜2丁目、上尾運動公園を除く3丁目 | ||
| 壱丁目 | 県道51号以北かつ愛宕会館以東 | |||
| 栄町 | ||||
| 久保 | 国道17号以西または県道87以北または芝川小学校以東 | |||
| 宮本町 | 3・7・8・10〜15番地 | |||
| 錦町 | 34〜38番地を除く | |||
| 原市 | 上越新幹線以西 | |||
| 原新町 | ||||
| 五番町 | ||||
| 向山 | ||||
| 1丁目〜2丁目、6・7・14・44・51〜57番地を除く3丁目、4丁目 | ||||
| 今泉 | 今泉小学校以東 | |||
| 1丁目 | ||||
| 春日 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 小泉 | ||||
| 1丁目 | ||||
| 小敷谷 | 西上尾第一団地を除く大石南中学校以北 | |||
| 上町 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 上尾下 | 県道323号以南 | |||
| 西宮下 | 1丁目、4丁目 | |||
| 西門前 | 国道17号以西または県道87以北または芝川小学校以東 | |||
| 川 | ||||
| 2丁目の7〜10番地 | ||||
| 浅間台 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 谷津 | 1丁目、2丁目の1〜5番地 | |||
| 中妻 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 中分 | 1丁目の県道323号以西 | |||
| 仲町 | 1丁目の2〜5番地、2丁目 | |||
| 東町 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 日の出 | 1丁目、4丁目 | |||
| 柏座 | 1丁目、2丁目の1〜4番地、3丁目〜4丁目 | |||
| 富士見 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 弁財 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 本町 | 1丁目〜5丁目、7・8・12・13番地を除く6丁目 | |||
| 緑丘 | 1丁目〜2丁目、4・5番地を除く3丁目、8番地を除く4丁目、5丁目 | |||
| 川越市 | 広栄町 | 国道16号以北 | ||
| 三光町 | 東武東上線以西 | |||
| 寿町 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 上野田町 | ||||
| 新宿町 | 1丁目〜3丁目、5丁目 | |||
| 大塚新田 | 関越自動車道以西 | |||
| 田町 | 東武東上線以西 | |||
| 東田町 | ||||
| 南大塚 | 少年刑務所を除く関越自動車道以西 | |||
| 豊田町 | 2丁目〜3丁目 | |||
| 野田 | 県道15以南 | |||
| 野田町 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 脇田新町 | 国道16号線以北 | |||
| 脇田本町 | ||||
| 草加市 | 新里町 | |||
| 青柳 | 1〜5・36番地を除く6丁目、7丁目、45〜47・57〜62・65〜67番地を除く8丁目 | |||
| 谷塚上町 | ||||
| 谷塚仲町 | ||||
| 谷塚町 | 東武伊勢崎線以西かつ草加バイパス以西 | |||
| 柳島町 | ||||
| 遊馬町 | 県道58号以東 | |||
| 両新田西町 | ||||
| 両新田東町 | ||||
| 入間市 | 下藤沢 | 安川通り以北かつ上ノ原自治会集会所以東 | ||
| 久保稲荷 | 1丁目〜3丁目、4丁目の1〜11・14〜20番地 | |||
| 扇台 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 東町 | 1丁目〜7丁目 | |||
| 豊岡 | 3丁目の8・9番地、4丁目〜5丁目 | |||
| 富士見市 | 水谷東 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 神奈川県 | 横須賀市 | 衣笠栄町 | 1丁目の平作川以北、2丁目の平作川以北またはJR横須賀線以南、3丁目の三浦高校以西、4丁目 | |
| 逸見が丘 | ||||
| 金谷 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 佐野町 | 1丁目〜6丁目 | |||
| 坂本町 | 1丁目〜6丁目 | |||
| 汐見台 | 大明寺アパートを除く1丁目、2丁目〜3丁目 | |||
| 汐入町 | 4丁目 | |||
| 上町 | 2丁目〜4丁目 | |||
| 池上 | 2丁目 | |||
| 鶴が丘 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 東逸見町 | 2丁目の東急本線以南、3丁目〜4丁目 | |||
| 不入斗町 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 平作 | 15・25〜27番地を除く1丁目、2丁目、5丁目、8・9番地を除く6丁目、7丁目〜8丁目 | |||
| 平和台 | ||||
| 望洋台 | ||||
| 海老名市 | 国分北 | 2丁目の23番地、1・2・7〜9番地を除く3丁目、4丁目 | ||
| 上今泉 | 1丁目、4丁目〜6丁目 | |||
| 柏ケ谷 | 相模鉄道以南 | |||
| 望地 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 鎌倉市 | 稲村ガ崎 | 5・6・19番地を除く1丁目、8番地を除く2丁目、3丁目の6〜10・15番地 | ||
| 極楽寺 | 1丁目の1〜7番地、16・17番地を除く2丁目、3丁目の2・5〜7・11番地 | |||
| 佐助 | 7・8・18〜20番地を除く1丁目、2丁目の1〜7・10〜14・18〜20・23〜25番地 | |||
| 坂ノ下 | 1〜4・30・34・35番地を除く | |||
| 笹目町 | ||||
| 山ノ内 | JR横須賀線以東かつ円覚寺以南、寺院を除く | |||
| 十二所 | 鎌倉霊園以西 | |||
| 浄明寺 | 2丁目の5〜10番地、4・8番地を除く3丁目、4丁目の16・17・20〜23番地、2・3・9・10番地を除く5丁目、6丁目 | |||
| 雪ノ下 | 2丁目 | |||
| 扇ガ谷 | 1丁目、20・22〜26番地を除く2丁目、3丁目、17〜21番地を除く4丁目 | |||
| 大町 | 5丁目のJR横須賀線以南 | |||
| 長谷 | 3・4・9・11番地を除く3丁目、4丁目〜5丁目 | |||
| 厚木市 | 王子 | 1丁目 | ||
| 戸室 | 28・31・32・35・42番地を除く1丁目、2丁目〜5丁目 | |||
| 船子 | 小田急小田原線以西 | |||
| 長谷 | ||||
| 毛利台 | 2丁目〜3丁目 | |||
| 緑ケ丘 | 1丁目〜3丁目、5丁目 | |||
| 林 | 1丁目の国道412号以西、2丁目〜4丁目 | |||
| 逗子市 | 小坪 | 3丁目の1〜8・11〜13番地、4丁目の1〜7・9〜14番地、5丁目の1〜10・16・19番地、7丁目 | ||
| 新宿 | 4丁目の8〜16番地 | |||
| 千葉県 | 船橋市 | みやぎ台 | 1丁目、17番地を除く2丁目、23〜28番地を除く4丁目 | |
| 三咲 | 3丁目〜8丁目 | |||
| 三咲町 | 県道288号以南 | |||
| 大穴町 | ||||
| 大穴南 | 3丁目〜5丁目 | |||
| 大穴北 | 36〜46・49〜51番地を除く3丁目、4丁目 | |||
受付開始日以降、ホームページからお申し込みいただけます。
| 受付開始日 | 対象地区 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008年11月7日 | 埼玉県 | 川越市 | 月吉町 | |
| 元町 | 2丁目の4〜9・11番地 | |||
| 今成 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 三光町 | 東武東上線以東 | |||
| 石原町 | 1丁目 | |||
| 中原町 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 仲町 | 県道39号以西 | |||
| 田町 | 東武東上線以東 | |||
| 末広町 | 1丁目、2丁目の3・7・8番地、3丁目 | |||
| 連雀町 | 県道39号以西 | |||
| 六軒町 | 1丁目〜2丁目 | |||
受付開始日以降、ホームページからお申し込みいただけます。
| 受付開始日 | 対象地区 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008年10月31日 | 埼玉県 | 桶川市 | 朝日 | 1丁目、2丁目の1〜8・13〜29番地、3丁目 |
| 上尾市 | 井戸木 | 1丁目〜4丁目 | ||
| 瓦葺 | 国道16号以北かつ見沼代用水以西 | |||
| 原市 | 上越新幹線以東かつ国道16号以北 | |||
| 原市中 | 3丁目 | |||
| 泉台 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 中妻 | 3丁目〜5丁目 | |||
| 中分 | 1丁目の県道323号以東 | |||
| 川越市 | 郭町 | 1丁目〜2丁目 | ||
| 喜多町 | ||||
| 宮下町 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 宮元町 | ||||
| 元町 | 1丁目 | |||
| 幸町 | 県道39号以東 | |||
| 志多町 | ||||
| 神明町 | ||||
| 石原町 | 2丁目 | |||
| 大手町 | ||||
| 氷川町 | 国道254号以西 | |||
| 北足立郡 | 伊奈町栄 | 1丁目〜2丁目、3丁目の津地児童公園以東または県道311号以南、4丁目の南小学校以東、5丁目の南田児童公園以東、6丁目 | ||
| 神奈川県 | 横須賀市 | ハイランド | 1丁目〜4丁目、5丁目の1〜18・22〜29番地 | |
| 粟田 | 1丁目、2丁目の1〜37・44〜53番地 | |||
| 岩戸 | 1丁目〜4丁目、5丁目の岩戸中学校以北 | |||
| 久村 | ||||
| 佐原 | 1丁目〜5丁目 | |||
| 汐入町 | 2丁目の京浜急行電鉄本線以南、3丁目、5丁目の京浜急行電鉄本線以南 | |||
| 若松町 | 2丁目の京浜急行電鉄本線以南、3丁目の京浜急行電鉄本線以南 | |||
| 湘南鷹取 | 1丁目〜6丁目 | |||
| 上町 | 1丁目 | |||
| 深田台 | ||||
| 大矢部 | 1丁目、2丁目の大矢部公園以南、3丁目の1〜10・12・13・16〜24・32〜49番地、4丁目、5丁目の国道16号以北 | |||
| 鷹取 | 1丁目、2丁目の1〜14・16〜20番地 | |||
| 追浜町 | 1丁目の京浜急行電鉄本線以西 | |||
| 追浜南町 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 内川 | 2丁目・久里浜工業団地除く | |||
| 緑が丘 | 良長院以西 | |||
| 海老名市 | 下今泉 | 3丁目の1〜4・9〜11番地、4丁目の1〜3・7〜12番地 | ||
| 国分北 | 1丁目 | |||
| 上今泉 | 2丁目〜3丁目 | |||
| 鎌倉市 | 梶原 | 1丁目 | ||
| 山崎 | 湘南モノレール以西 | |||
| 上町屋 | ||||
| 平塚市 | 河内 | 河内川以北 | ||
| 公所 | 小田原厚木道路以東 | |||
| 根坂間 | 東海道新幹線以西 | |||
| 長持 | 金目川以西 | |||
| 徳延 | ||||
| 日向岡 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 入野 | 金目川以西 | |||
| 纒 | ||||
| 千葉県 | 市川市 | 国府台 | 5丁目の1〜16・20〜26番地、6丁目 | |
| 国分 | 1丁目の1〜8・11〜15・17〜19・23〜26・28〜30番地、2丁目の1〜23番地、3丁目、5丁目の1・2・7〜9・12〜18・22〜24番地、6丁目の4・8・9・12・14・18・19・22番地 | |||
| 須和田 | 2丁目 | |||
| 菅野 | 6丁目 | |||
| 中国分 | 1丁目の1〜22番地、2丁目〜3丁目、5丁目 | |||
| 北国分 | 1丁目の1〜13・26〜29番地 | |||
| 松戸市 | 下矢切 | 坂川以東 | ||
| 栗山 | ||||
| 上矢切 | 東京外環自動車道以東かつ国道6号以南 | |||
| 船橋市 | 咲が丘 | 1丁目 | ||
| 三咲 | 1丁目 | |||
| 南三咲 | 4丁目 | |||
| 二和東 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 東京都 | 足立区 | 花畑 | 6丁目の1・2・5〜7・23〜26番地 | |
受付開始日以降、ホームページからお申し込みいただけます。
| 受付開始日 | 対象地区 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008年10月1日 | 北海道 | 札幌市 | 詳細地域についてはエリア検索にてご確認ください。 ※一部ご提供できない地域があります。 |
|
| 北広島市 | ||||
| 江別市 | ||||
| 石狩市 | ||||
| 埼玉県 | さいたま市 | 西区水判土 | 鴨川以東 | |
| 大宮区三橋 | 4丁目 | |||
| 中央区円阿弥 | 1丁目〜6丁目 | |||
| 中央区八王子 | 1丁目 | |||
| 越谷市 | 七左町 | 1丁目、2丁目のJR武蔵野線以南、3丁目 | ||
| 大間野町 | 1丁目 | |||
| 春日部市 | 牛島 | 東武野田線以南 | ||
| 大場 | 谷中橋交差点以南または安之堀川以東 | |||
| 大畑 | ||||
| 藤塚 | 東武野田線以南 | |||
| 本田町 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 六軒町 | ||||
| 新座市 | 大和田 | 1丁目〜4丁目 | ||
| 野火止 | 5丁目のJR武蔵野線以北、6丁目のJR武蔵野線以北、7丁目のJR武蔵野線以北、 | |||
| 川越市 | 久保町 | 17番地を除く | ||
| 三久保町 | ひまわり幼稚園以西 | |||
| 小仙波町 | 1丁目、3丁目〜5丁目 | |||
| 松江町 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 新富町 | 1丁目の2〜11番地、2丁目の14〜16・19・20番地 | |||
| 菅原町 | ||||
| 西小仙波町 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 仙波町 | 1丁目〜3丁目、4丁目の国道16号線以西 | |||
| 仲町 | 県道39号線以東 | |||
| 通町 | ||||
| 南通町 | ||||
| 富士見町 | 国道16号以西 | |||
| 連雀町 | 県道39号線以東 | |||
| 脇田町 | 13〜15番地 | |||
| 川口市 | 道合 | 川口道合団地除く | ||
| 神奈川県 | 綾瀬市 | 上土棚中 | 1丁目〜3丁目、4丁目の5〜10番地、5丁目の引地川以西、6丁目〜7丁目 | |
| 上土棚北 | 3丁目〜5丁目 | |||
| 落合北 | 1丁目〜6丁目 | |||
| 横須賀市 | 浦郷町 | 1丁目の横須賀米軍基地を除く、2丁目〜3丁目 | ||
| 船越町 | 6丁目、7丁目の関東自動車工業技術センター・田浦中学校・自衛隊を除く、8丁目 | |||
| 追浜町 | 1丁目の国道16号線以東、2丁目の国道16号線以東、3丁目の国道16号線以東 | |||
| 追浜東町 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 追浜本町 | 1丁目の国道16号線以東、2丁目の市営天神アパート以南 | |||
| 浜見台 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 鎌倉市 | 山崎 | 湘南モノレール以東 | ||
| 平塚市 | 河内 | 河内川以南 | ||
| 御殿 | 4丁目 | |||
| 高根 | 岩戸分神社以東 | |||
| 高村 | ||||
| 根坂間 | 東海道新幹線以東かつ河内川以南 | |||
| 山下 | 平塚山下団地除く | |||
| 四之宮 | 1丁目 | |||
| 出縄 | 東海道新幹線以東 | |||
| 新町 | ||||
| 西真土 | 1丁目 | |||
| 西八幡 | 4丁目 | |||
| 大原 | 平塚総合公園を除く | |||
| 中原 | 1丁目の国道16号線以東、2丁目の国道16号線以東、3丁目 | |||
| 中原下宿 | 花水川以東 | |||
| 東中原 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 東豊田 | 東豊田交差点以南 | |||
| 南豊田 | ||||
| 万田 | ||||
| 千葉県 | 市川市 | 八幡 | 3丁目の京成線以北または国道14号以南 | |
| 平田 | 2丁目の国道14号線以南 | |||
| 千葉市 | 花見川区長作台 | 1丁目〜2丁目 | ||
| 八千代市 | 八千代台南 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 東京都 | 町田市 | 小山ヶ丘 | 1丁目〜5丁目 | |
| 小山町 | 都道503号線以東、JR相模原線以西 | |||
| 八王子市 | 鑓水 | |||
受付開始日以降、ホームページからお申し込みいただけます。





